Гимназија друштвено-језички смер
# | ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ | ПРВИ РАЗРЕД | ДРУГИ РАЗРЕД | ТРЕЋИ РАЗРЕД | ЧЕТВРТИ РАЗРЕД | |||||||||||||||||
разр. час. наст. | Бл | разр. час. наст. | Бл | разр. час. наст. | Бл | разр. час. наст. | Бл | |||||||||||||||
недељно | годиш. | недељно | годиш. | недељно | годиш. | недељно | годиш. | |||||||||||||||
T | В | T | В | T | В | T | В | T | В | T | В | T | В | T | В | |||||||
1. | Српски језик и књижевност | 4 | 148 | 4 | 140 | 5 | 180 | 5 | 160 | |||||||||||||
3. | Први страни језик | 2 | 74 | 3 | 105 | 5 | 180 | 4 | 128 | |||||||||||||
4. | Други страни језик | 2 | 74 | 2 | 70 | 2 | 72 | 2 | 64 | |||||||||||||
5. | Латински језик | 2 | 74 | 2 | 70 | - | - | |||||||||||||||
6. | Устав и права грађана | - | - | - | 1 | 32 | ||||||||||||||||
7. | Социологија | - | - | - | 3 | 96 | ||||||||||||||||
8. | Психологија | - | 2 | 70 | - | - | ||||||||||||||||
9. | Филозофија | - | - | 2 | 72 | 3 | 96 | |||||||||||||||
10. | Историја | 2 | 74 | 2 | 70 | 3 | 108 | 3 | 96 | |||||||||||||
11. | Географија | 2 | 74 | 2 | 70 | 2 | 72 | - | ||||||||||||||
12. | Биологија | 2 | 74 | 2 | 70 | 2 | 72 | - | ||||||||||||||
13. | Математика | 4 | 148 | 3 | 105 | 2 | 72 | 2 | 64 | |||||||||||||
14. | Физика | 2 | 74 | 2 | 70 | 3 | 108 | 2 | 64 | |||||||||||||
15. | Хемија | 2 | 74 | 2 | 70 | - | - | |||||||||||||||
16. | Рач. и информатика | 1 | 1 | 37 | 37 | - | - | - | - | 60 | - | 1 | - | 36 | 30 | - | 1 | - | 32 | 30 | ||
17. | Музичка култура | 1 | 37 | 1 | 35 | 1 | 36 | 1 | 32 | |||||||||||||
18. | Ликовна култура | 1 | 37 | 1 | 35 | - | - | |||||||||||||||
19. | Физичко васпитање | 2 | 74 | 2 | 70 | 2 | 72 | 2 | 64 | |||||||||||||
Укупно A: | 29 | 1 | 1073 | 37 | - | 30 | - | 1050 | 60 | - | 30 | 1080 | 30 | - | 30 | 960 | 30 | |||||
Укупно A: | 30 | 1110 | 30 | 1110 | 30 | 1110 | 30 | 990 |
Обавезни изборни који не улазе у просек.
Ученик је у обавези да изабере и похађа један:
Изборни предмети |
Први разред |
Други разред | Трећи разред | Четврти разред | Укупно | |||||
нед | год | нед | год | нед | год | нед | год | нед | год | |
Верска настава | 1 | 37 | 1 | 35 | 1 | 36 | 1 | 32 | 4 | 140 |
Грађанско васпитање | 1 | 37 | 1 | 35 | 1 | 36 | 1 | 32 | 4 | 140 |
Обавезни изборни који улазе у просек.
Од 6 предмета из табеле испод, школа ће изабрати 4. Од дата 4 предмета, ученици прве године су дужни да се на упису определе за 2 предмета.
Ученици који завршавају први разред, у јуну месецу бирају два изборна предмета које ће похађати наредне године.
Први разред | Други разред | |||
нед. | год. | нед | год | |
Језик, медији и култура | 1 | 37 | 1 | 35 |
Појединац група и друштво | 1 | 37 | 1 | 35 |
Здравље и спорт | 1 | 37 | 1 | 35 |
Образовање за одрживи развој | 1 | 37 | 1 | 35 |
Уметност и дизајн | 1 | 37 | 1 | 35 |
Примењене науке | 1 | 37 | 1 | 35 |